Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,54% | China | 104,00 |
| 14,46% | Estados Unidos de America | 17,58 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 57,73% | Mexico | 64,62 |
| 24,92% | Estados Unidos de America | 27,89 |
| 14,96% | Libano | 16,75 |
| 2,39% | Otros | 2,67 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 513,44
121,58 KG
US$ 0,21
US$ 0,00
US$ 6.099,96
111,93 KG
US$ 2,43
US$ 0,16
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,54% | China | 104,00 |
| 14,46% | Estados Unidos de America | 17,58 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 57,73% | Mexico | 64,62 |
| 24,92% | Estados Unidos de America | 27,89 |
| 14,96% | Libano | 16,75 |
| 2,39% | Otros | 2,67 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.